Mit der neusten Technologie im Digitaldruck, erzielen wir Resultate wie im Offsetdruck.
- Flyer
- Prospekte
- Broschüren
- Briefpapier
- Kuverts
- Blöcke
- Visitenkarten
- Hochzeitskarten
- Geburtsanzeigen
- Trauerkarten
Wir bedrucken auch stark strukturierte Papiere.
Drucksachen veredeln wir durch Laminieren, Falzen, Rillen- / Draht-Spiralbindung, Plastikkamm-Bindung und Thermobindung.
Einige Preisbeispiele (exkl. MwSt)
Flyer im Digitaldruck farbig, Papier 120gm/2 oder 135gm/2 matt oder glanz
ab digitalen druckfertigen Daten im PDF
Stück | A6 | Papier-zuschlag | ||||
1-Seitig | 2-Seitig | 160gm/2 | 200gm/2 | 250gm/2 | 300gm/2 | |
100 | 30.90 | 34.40 | 1.05 | 1.30 | 1.55 | 1.80 |
200 | 38.05 | 41.55 | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 3.50 |
300 | 43.90 | 47.40 | 3.15 | 3.80 | 4.55 | 5.30 |
400 | 49.10 | 52.60 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
500 | 54.05 | 57.55 | 5.00 | 6.26 | 7.55 | 8.80 |
1000 | 72.80 | 88.65 | 7.50 | 10.00 | 11.25 | 13.75 |
2000 | 104.50 | 127.00 | 15.00 | 20.00 | 22.50 | 27.50 |
A5 | ||||||
100 | 41.00 | 47.75 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 |
200 | 54.75 | 61.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
300 | 64.75 | 71.50 | 4.50 | 5.35 | 6.00 | 6.75 |
400 | 72.25 | 79.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
500 | 79.00 | 85.75 | 6.50 | 8.75 | 10.00 | 11.25 |
1000 | 111.50 | 139.65 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
2000 | 174.00 | 207.75 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
A4 | ||||||
100 | 57.00 | 66.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
200 | 82.00 | 91.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
300 | 99.50 | 108.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 |
400 | 114.50 | 123.50 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
500 | 129.50 | 137.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 |
1000 | 194.50 | 239.50 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
2000 | 319.50 | 387.50 | 40.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
Visitenkarten im Digitaldruck farbig, Papier 300gm/2 matt oder satiniert
gegen Aufpreis drucken wir auch auf Metalicé und strukturierte Papiere
ab digital druckfertigen Daten
Anzahl | 4-farbig einseitig | 4-farbig beidseitig | Vorderseite: 4-farbig Rückseite: schwarz |
100 | 40.00 | 45.00 | 42.00 |
200 | 60.00 | 63.00 | 61.00 |
300 | 79.00 | 83.00 | 81.00 |
500 | 95.00 | 101.00 | 99.00 |
1000 | 130.00 | 136.00 | 134.00 |